
brainwave
BrainWave Biotechnology Private Limited 是一家位于印度的生物技术公司,专注于为医疗保健行业提供端到端的知识流程外包(KPO)解决方案。
马来西亚理科大学(Universiti Sains Malaysia,简称 USM) 是马来西亚顶尖公立研究型大学之一,以理学、工程、医学、环境科学、药学、材料、社会科学与发展研究等方向闻名东南亚,是该国重点发展的五所研究型大学(RU)之一,同时也是东南亚地区科研实力最强的高校之一。
马来西亚理科大学(Universiti Sains Malaysia,简称 USM) 是马来西亚顶尖公立研究型大学之一,以理学、工程、医学、环境科学、药学、材料、社会科学与发展研究等方向闻名东南亚,是该国重点发展的五所研究型大学(RU)之一,同时也是东南亚地区科研实力最强的高校之一。
排名机构 | 世界排名 | 马来西亚排名 | 说明 |
---|---|---|---|
QS世界大学排名 | 第137位 | 第2名(仅次于UM) | 工程、药学、材料、教育等方向领先 |
THE世界大学排名 | 第301–350区间 | 前3 | 偏重科研产出与国际合作 |
U.S. News全球大学排名 | 第587位 | 前5 | 环境/医药科研表现突出 |
USM 是唯一获得**“马来西亚卓越研究型大学(APEX University)”**称号的高校,具有国家战略地位。
学科方向 | 全球排名 | 特点说明 |
---|---|---|
材料科学 / 纳米材料 / 光电材料 | Top 100 | 马来西亚第一,研究产出活跃 |
环境科学 / 可持续发展 / 气候研究 | Top 150 | 海洋与岛屿生态研究强 |
药学 / 药剂学 / 生物医学 | Top 150 | 药学院为世界一流,亚洲前列 |
教育学 / 教育技术 / 教育政策 | Top 200 | 教育学科极具东南亚影响力 |
工程学(化学 / 土木 / 机械) | Top 200 | 工程园区研究资源集中 |
计算机科学 / 信息工程 / ICT治理 | Top 250 | 与马电讯、Petronas等合作密切 |
公共卫生 / 医学 / 医疗管理 | Top 300 | 与世卫、联合国项目对接 |
社会科学 / 发展研究 / 马来世界研究 | 区域领先 | 东南亚政策与文化研究权威机构 |
学段 | 年学费 | 奖学金制度 |
---|---|---|
硕士 | MYR 12,000–18,000(约 ¥18,000–27,000) | USM国际生奖学金 / 渐进奖学金 / ASEAN助学金 |
博士 | MYR 14,000–20,000(约 ¥21,000–31,000) | CSC联合培养 / USM Fellowship(全奖+RA岗位) |
生活费 | ~MYR 1,500/月(¥2,200左右) | 宿舍/助研岗位可减免 |
学费与生活成本在亚洲高校中极具性价比,博士奖学金覆盖率较高。
学校 | 国家 | 药学/材料 | 环境/可持续 | 博士资助 | 成本性价比 | 国际认可度 |
---|---|---|---|---|---|---|
USM | 马来西亚 | 强(亚洲前列) | 强 | 高(CSC + USM奖) | 极高 | 较强(QS百强) |
UM马来亚大学 | 马来西亚 | 强 | 强 | 高 | 高 | 高 |
新加坡国立大学 | 新加坡 | 顶尖 | 顶尖 | 高 | 中偏高 | 极高 |
南洋理工大学 | 新加坡 | 极强 | 极强 | 高 | 中偏高 | 极高 |
中山大学 | 中国 | 强 | 强 | 高 | 中 | 高 |
中科院大学 | 中国 | 强 | 强 | 高 | 中 | 高 |
马来西亚理科大学(USM)是一所“材料与药学领先 + 环境与教育并重 + 博士资助体系良好 + 留学性价比极高”的马来西亚国家级研究大学。
特别适合: