
漫步者(EDIFIER)
漫步者(EDIFIER)是一家集产品创意、工业设计、技术研发、规模化生产、自主营销于一体的专业化音频设备企业。
威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin–Madison,简称 UW–Madison) 是美国最顶尖的公立研究型大学之一,是“公立常春藤(Public Ivy)”的代表成员。它在生命科学、农业、环境学、工程、计算机、经济、社会学、教育、公共政策等领域处于全美乃至全球领先地位,以自由学术传统、科研实力强、奖学金...
威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin–Madison,简称 UW–Madison) 是美国最顶尖的公立研究型大学之一,是“公立常春藤(Public Ivy)”的代表成员。它在生命科学、农业、环境学、工程、计算机、经济、社会学、教育、公共政策等领域处于全美乃至全球领先地位,以自由学术传统、科研实力强、奖学金资源丰富而闻名。
排名机构 | 世界排名 | 美国排名 | 特别说明 |
---|---|---|---|
QS世界大学排名 | 第102位 | 全美Top 25 | 综合型研究强校 |
THE世界大学排名 | 第53位 | 全美Top 20 | 科研影响力极高 |
U.S. News全球大学排名 | 第33位 | 全美Top 20 | 生医/社科/教育全球领先 |
ARWU软科世界排名 | 第28位 | 全美Top 15 | 全领域科研产出领先 |
UW–Madison 的全球综合影响力远超排名所显现,是真正的“重科研、高自由、强跨学科”公立强校。
学科方向 | 全球排名 | 特点 |
---|---|---|
生命科学 / 生物化学 / 分子生物 / 生医工程 | Top 10–20 | 拥有诺奖背景与全美顶尖研究中心 |
农业 / 环境科学 / 水资源 / 食品工程 | Top 10 | 美国农业部重要科研基地 |
教育学 / 教育心理 / 课程设计 | Top 15 | 美国教育理念与制度研究中枢 |
计算机科学 / 软件工程 / 信息学 | Top 30 | 人机交互/AI/系统架构方向强 |
化学 / 化学工程 / 药物化学 | Top 30 | 跨学科实验能力突出 |
经济学 / 公共政策 / 社会学 / 政治学 | Top 30 | 社会科学研究自由度高 |
统计学 / 应用数学 / 大数据 | Top 30 | 强数学传统+应用导向 |
工程学 / 土木 / 电气 / 材料 / 工业工程 | Top 50 | 工学院规模大,就业导向强 |
学段 | 学费 | 奖学金机制 |
---|---|---|
本科 | $41,000–48,000/年 | 校内Merit奖学金(竞争激烈) |
硕士 | $25,000–35,000/年 | 部分项目提供TA/RA |
博士 | 学费全免 + 津贴$25,000–35,000 | CSC全奖 / 校内奖 / 助研岗位 |
学校 | 国家 | 生物/农业 | 教育/社科 | AI/CS | 博士奖学金 | 国际认可度 |
---|---|---|---|---|---|---|
UW–Madison | 美国 | 顶尖 | 极强 | 强 | CSC/全奖通畅 | 高 |
UC Berkeley | 美国 | 顶尖 | 极强 | 全球前5 | 高 | 极高 |
UMich | 美国 | 强 | 顶尖 | 极强 | 高 | 高 |
多伦多大学 | 加拿大 | 强 | 强 | 极强 | 高 | 极高 |
UBC | 加拿大 | 中强 | 强 | 强 | 中高 | 高 |
清华 | 中国 | 强 | 一般 | 极强 | 高 | 高 |
威斯康星大学麦迪逊分校是一所“学术自由 + 多领域顶尖 + 博士通道顺畅 + 公立性价比极高”的世界级研究型强校,特别适合追求科研深度、跨学科融合和未来博士/国际机构发展的学生。
特别适合: