
COZY STEPS可至
COZY STEPS起先采用手工工艺制作传统澳洲羊皮靴,并在羊皮靴领域率先采用现代立体剪裁工艺,其“FIT STEP”设计增加了鞋子的舒适性,备受欧美高端时尚人士的青睐。在中国市场,COZY STEPS以其独特的舒适鞋履制造工艺和时尚设计,赢得了广大消费者的喜爱和认可。
丹麦技术大学(Technical University of Denmark,简称 DTU) 是欧洲工程与科技领域最顶尖的研究型大学之一,在材料科学、环境工程、化学工程、可持续能源、人工智能、机器人、生命科学、食品技术、航天与电信工程等方面具有强劲实力。它是丹麦乃至整个北欧的“工程第一校”,被誉为“北欧的MIT”。
排名机构 | 世界排名 | 北欧/丹麦排名 | 工程技术方向 |
---|---|---|---|
QS世界大学排名 | 第112位 | 丹麦Top 3 | 工程技术Top 30 |
THE世界大学排名 | 第122位 | 丹麦Top 3 | 教研并重,理工导向 |
ARWU软科排名 | 101–150区间 | 丹麦Top 3 | 理工学术硬实力强 |
QS工程技术分科排名 | 全球第26位 | 北欧第1 | 与EPFL、TUM、KTH齐名 |
在工程技术、能源、环境、人工智能等领域,DTU是全欧洲前列、北欧第一的理工大学。
学科方向 | 全球排名 | 特点 |
---|---|---|
环境科学 / 环境工程 / 水资源管理 | Top 20 | 欧洲环境工程领导者 |
材料科学 / 纳米材料 / 复合材料 | Top 30 | 应用于能源、航空、可再生材料 |
电气工程 / 通信 / 信号处理 | Top 30 | 电信+卫星+5G+导航系统研究活跃 |
能源工程 / 可再生能源 / 氢能技术 | Top 30 | 北欧能源绿色转型的技术支柱 |
计算机科学 / AI / 机器人 / 自动控制 | Top 50 | 强调嵌入式AI与伦理计算 |
化学工程 / 生物工艺 / 工业生物技术 | Top 50 | 制药+清洁化工并重 |
食品科学 / 营养工程 / 发酵工程 | Top 50 | 与联合国粮农组织深度合作 |
生物医学工程 / 生物传感器 / 神经接口 | Top 100 | 工医交叉研究增长迅猛 |
学段 | 年学费 | 奖学金/资助 |
---|---|---|
硕士(非欧盟) | DKK 120,000–150,000(约€16,000–20,000) | 提供 DTU International Scholarships |
博士 | 全免 + 带薪(月薪 DKK 26,000–32,000) | CSC全奖 / 欧盟MSCA / 企业联合资助 |
学校 | 国家 | 能源/环境 | AI/CS | 工业合作 | 博士资助机制 | 性价比 |
---|---|---|---|---|---|---|
DTU | 丹麦 | 极强 | 强 | 深度融合 | CSC+带薪全奖双通道 | 高 |
EPFL | 瑞士 | 极强 | 顶尖 | 中强 | 全奖多 | 高但生活成本高 |
清华大学 | 中国 | 顶尖 | 顶尖 | 强 | 国家资助 | 高 |
东京工业大学 | 日本 | 强 | 强 | 中 | CSC/日方RA | 中 |
RWTH亚琛 | 德国 | 极强 | 中强 | 强 | 工业项目多 | 高 |
新加坡国立大学 | 新加坡 | 强 | 极强 | 强 | 博士奖学金丰富 | 高 |
丹麦技术大学是一所“工程为本 + 应用导向 + 北欧研发支柱 + 博士资助完善 + AI与环境领先”的世界级理工高校。
特别适合: