
布莱顿学校
布莱顿学校(Brighton College)是一所享有盛誉的私立学校
罗蒙诺索夫莫斯科国立大学(Lomonosov Moscow State University,简称 MSU 或 МГУ) 是俄罗斯最顶尖、历史最悠久、科研影响力最大的大学,在数学、物理、化学、地质、计算机、语言文学、哲学、历史、国际关系等领域长期处于世界领先地位。它被称为“俄罗斯的牛津”,是俄罗斯学术精英的最高象征。
罗蒙诺索夫莫斯科国立大学(Lomonosov Moscow State University,简称 MSU 或 МГУ) 是俄罗斯最顶尖、历史最悠久、科研影响力最大的大学,在数学、物理、化学、地质、计算机、语言文学、哲学、历史、国际关系等领域长期处于世界领先地位。它被称为“俄罗斯的牛津”,是俄罗斯学术精英的最高象征。
排名机构 | 世界排名 | 俄罗斯排名 | 学术特点 |
---|---|---|---|
QS世界大学排名 | 第87位 | 第1位 | 数学/物理领先 |
THE世界大学排名 | 第351–400区间 | 第1 | 理工强,人文深 |
U.S. News全球大学排名 | 第275位 | 第1 | 论文产出稳定 |
ARWU软科排名 | 第101–150位 | 第1 | 基础科研影响力大 |
MSU 是独联体国家中学术排名最高、科研产出最多的大学,在基础学科方面接近苏联时代巅峰水准。
学科 | 全球排名 | 特点 |
---|---|---|
数学 / 应用数学 / 计算数学 | Top 20 | 世界数学中心之一(与高师、清华齐名) |
物理 / 天体物理 / 理论物理 | Top 30 | 强调理论深度与建模能力 |
化学 / 分析化学 / 有机化学 | Top 50 | 与苏联化学体系一脉相承 |
地质学 / 地球科学 / 大气科学 | Top 50 | 拥有欧亚地质数据最完备的实验室之一 |
语言学 / 语言哲学 / 文学批评 | Top 50 | 结构语言学与形式语言研究领先 |
哲学 / 历史 / 古典学 / 宗教研究 | Top 100 | 斯拉夫文化与思辨传统浓厚 |
计算机科学 / 数理逻辑 / 算法理论 | Top 150 | 数学CS结合紧密,理论导向 |
国际关系 / 政治学 / 欧亚研究 | Top 100 | 强调多极化、主权、安全研究 |
学段 | 年学费(折合人民币) | 奖学金机制 |
---|---|---|
本科 | ₽300,000–400,000(约2.5–3.5万元) | 俄政府奖学金 / 优秀国际生奖 |
硕士 | ₽350,000–450,000(约3–4万元) | 部分英文项目提供减免 |
博士 | 学费全免 + 津贴 ₽15,000–30,000/月 | CSC博士全奖 / 校内RA/TA岗位 |
学校 | 国家 | 数学/物理 | 文学/哲学 | 国际化 | 费用性价比 |
---|---|---|---|---|---|
MSU | 俄罗斯 | 极强 | 极强 | 中(博士可英文) | 极高 |
清华大学 | 中国 | 极强 | 中 | 高 | 高 |
巴黎高师(ENS) | 法国 | 顶尖 | 顶尖 | 高 | 高(博士全奖) |
牛津大学 | 英国 | 强 | 顶尖 | 高 | 低(费用高) |
EPFL | 瑞士 | 极强 | 弱 | 高 | 高(奖学金多) |
东京大学 | 日本 | 强 | 强 | 中 | 中 |
罗蒙诺索夫莫斯科国立大学是一所“理论导向 + 基础科研雄厚 + 俄语文化深厚 + 数理逻辑顶尖”的世界级学术重镇,适合重视学术深度、数学功底、跨文化思维的研究型人才。
特别适合: