
水星家纺
水星家纺,全称上海水星家用纺织品股份有限公司(股票代码:603365),是中国家纺行业的知名品牌,专注于家用纺织品领域,集研发、设计、生产、销售于一体,综合实力居行业前三。
普渡大学(Purdue University) 是美国工程与科技领域最顶尖的公立大学之一,以其卓越的航空航天、计算机科学、机械工程、农业科学、商科、数据科学、教育学等学科闻名世界。普渡大学被誉为“美国工程师的摇篮”,是NASA航天员最多的高校之一,首位登月者尼尔·阿姆斯特朗就是普渡校友。
排名机构 | 世界排名 | 美国排名 | 工程技术排名 |
---|---|---|---|
QS世界大学排名 | 第99位 | 第25位左右 | 工程技术全球Top 20 |
THE世界大学排名 | 第86位 | Top 20 | 教研兼优 |
U.S. News全球大学排名 | 第51位 | 第20位 | 工程类全美第4 |
ARWU软科排名 | 第70位左右 | Top 20 | 工程/农业/材料表现极佳 |
普渡的工程类排名在美国长期稳居Top 5,综合实力全球Top 100。
学科方向 | 全球排名 | 特点 |
---|---|---|
航空航天工程 | 全美第4 / 世界Top 10 | NASA宇航员最多来源高校 |
机械工程 / 土木工程 / 工业工程 | 全美Top 5 | 项目驱动型教学 |
计算机科学 / 数据科学 / 人工智能 | Top 50 | 编程+系统+AI发展迅速 |
农业科学 / 作物科学 / 农业工程 | Top 10 | 与联合国/国际农业组织合作广 |
材料科学 / 纳米工程 | Top 50 | 功能材料与工程物理结合 |
商科 / 金融工程 / 数据分析 | Top 50 | Krannert商学院,实务导向 |
教育学 / 教育技术 / STEM教育 | Top 50 | 美国教育界评价优良 |
数学 / 物理 / 天文 | Top 100 | 注重应用数学与工程结合 |
学段 | 学费 | 奖学金说明 |
---|---|---|
本科 | ~$32,000 | 国际生奖学金竞争激烈 |
硕士 | $30,000–40,000 | 少量奖学金,工程类以自费为主 |
博士 | 免学费 + 年薪$25,000–35,000+ | CSC博士全奖 / 校内RA/TA岗位 |
学校 | 工科强度 | AI/CS | 商科 | 航天航空 | 性价比 | 博士资源 |
---|---|---|---|---|---|---|
普渡大学 | 极强 | 强 | 中强 | 全美前列 | 高(公立) | CSC+RA双通道 |
密歇根大学 | 极强 | 极强 | 极强 | 强 | 中 | 强 |
加州大学伯克利分校 | 顶尖 | 顶尖 | 强 | 中 | 低(贵) | 竞争激烈 |
卡内基梅隆大学 | 强 | 顶尖 | 一般 | 一般 | 低(私立) | 极强 |
清华大学 | 极强 | 极强 | 强 | 强 | 高 | 国家资助多 |
EPFL | 极强 | 强 | 一般 | 一般 | 中 | RA制度 |
普渡大学是一所“工程导向 + 研究密集 + 科技产出高 + 国际化强”的世界一流公立大学。
特别适合: