
杜伦大学
杜伦大学(Durham University)位于英国东北部的杜伦市,是一所享有盛誉的公立研究型大学。成立于1832年,杜伦大学是英格兰继牛津大学和剑桥大学之后的第三古老的大学。作为罗素大学集团的成员,杜伦大学以其卓越的教学和研究而闻名。
华威大学(University of Warwick) 是英国顶尖的公立研究型大学之一,建校虽晚(1965年),却迅速跻身英国精英高校行列,尤其在经济学、商科、数学、统计、政治与国际关系、计算机科学、传媒、教育、工程等领域具有极高国际声誉,被誉为“英国最年轻的常春藤”。
排名机构 | 世界排名 | 英国排名 | 声誉定位 |
---|---|---|---|
QS世界大学排名 | 第67位 | 第10位 | 学术声誉全球Top 80 |
THE世界大学排名 | 第106位 | 第10–12位 | 国际化极高 |
U.S. News全球大学排名 | 第163位 | 第11位 | 就业口碑强 |
ARWU软科排名 | 101–150 | Top 10 | 理工科提升快 |
华威大学在英国本土和欧洲高校中长期稳居一线梯队,尤其以“社科+数学+商管+数据”学科组合闻名全球。
学科方向 | 全球排名 | 特点 |
---|---|---|
经济学 / 计量经济 / 政策经济 | Top 25 | 英国经济学三强之一(与牛剑并列) |
商科 / 管理 / 金融 / 商业分析 | Top 50 | WBS 商学院三重认证,量化与管理并重 |
数学 / 运筹学 / 统计 / 金融数学 | Top 50 | 英国数学核心重镇之一 |
政治与国际关系 / 欧洲研究 | Top 100 | 欧洲政策研究与国际治理方向领先 |
教育学 / 高等教育研究 | Top 100 | 教育政策、跨文化教学研究活跃 |
计算机科学 / 数据科学 / 人工智能 | Top 100 | 工学院计算模块+AI+人因方向交叉明显 |
传媒 / 文化研究 / 电影电视 | Top 100 | 与BBC、Channel 4合作紧密 |
工程(制造/系统/机械) | Top 150 | 重研发,产业协同极强 |
学段 | 学费 | 奖学金情况 |
---|---|---|
本科 | £25,000–31,000 / 年 | 优秀学生可获 WBS 奖学金、学院奖学金 |
硕士 | £28,000–40,000(商科最高) | 部分项目奖学金覆盖 30~50% |
博士 | 通常全奖(TA/RA + 学费全免) | CSC/学院博士奖学金常见 |
学校 | 城市 | 强项 | 就业导向 | 综合学术 | 国际化 |
---|---|---|---|---|---|
华威大学 | 考文垂 | 经管、数理、政治、AI、制造 | 极强 | 强 | 高 |
UCL | 伦敦 | 医、法、建筑、AI、教育 | 强 | 极强 | 极高 |
曼彻斯特大学 | 曼城 | 工科、商科、生物 | 强 | 高 | 高 |
爱丁堡大学 | 爱丁堡 | 数据、AI、哲学、文学 | 强 | 极强 | 高 |
LSE | 伦敦 | 社会科学、金融、国际事务 | 极强 | 中(理工较弱) | 极高 |
华威大学是一所“学术严谨 + 就业导向 + 数理社科并强”的英国顶尖大学,尤其适合在数据时代背景下寻求“商数融合、技术+管理”的高质量教育的申请者。
特别适合: